더불어민주당 소속 윤관석 의원(인천 남동 을)은 LH공사로부터 제출받은 ‘LH노임신고센터 연도별‧민원유형별 현황 및 체불금액’ 자료를 분석한 결과, 지난 5년 동안 건설 업체의 체불 사례가 1011건, 271억7400만원에 달한 것으로 나타났다고 10월9일 밝혔다.

발생유형별로 살펴보면 임금체불은 총 640건 123억7400만원으로, 2013년 138건 29억6100만원, 2014년 188건 39억4200만원, 2015년 115건 18억3200만원, 2016년 122건 22억8500만원, 2017년 8월말 현재 77건 13억5400만원으로 나타났다.

자재‧장비 대금 체불은 339건 132억3600만원으로 2013년 75건 32억6300만원, 2014년 80건 33억1200만원, 2015년 68건 31억6100만원, 2016년 67건 21억7900만원, 2017년 8월말 현재 49건 13억2100만원으로 집계됐다.

같은 기간 체불금액이 가장 많은 건설업체는 주식회사 웅지건설 8건, 20억4800만원, 원일건설 3건, 7억3000만원, 주식회사 양촌형제토건 4건, 6억8000만원 순이었다.

한편, LH는 지난 5월, 건설현장의 체불문제 해결을 위해 공사대금지급 관리시스템을 전국 현장에 전면 도입하는 ‘LH현장 체불 제로(Zero) 대책’을 추진한다고 밝힌 바 있다.

공사대금지급 관리시스템은 발주기관이 온라인을 통해 공사대금을 청구·지급하고 지급여부를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 조달청에서 운영 중인 은행연계 대금지급시스템이다. 노임신고센터에 접수된 체불 사례는 현재 모두 지급이 완료된 상황이다.

윤관석 의원은 “LH공사 자료는 체불민원으로 접수된 건수만을 취합 것으로 실제 미지급금 규모는 이보다 클 수도 있다”며 “임금은 생계와 직결되는 문제인 만큼 체불이 발생하지 않도록 LH는 철저한 감독과 보다 실효성 있는 대책을 강구해야 할 것”이라고 강조했다.

세이프투데이 윤성규 기자(sky@safetoday.kr)

◆ 체불금액 기준 상위 50개사 현황(2013년 - 2017년 8월)
순위 / 체불업체 / 체불금액(천원) / 건수 / 비고
1 (주) 웅지건설 2,048,860 8 하수급인
2 원일건설 730,000 3 하수급인
3 ㈜ 양촌형제토건 680,830 4 하수급인
4 (주) 선휴 569,949 27 하수급인
5 한가람건설 500,000 1 하수급인
6 SH바이오 ㈜ 400,000 1 하수급인
7 대정건설 ㈜ 398,550 7 하수급인
8 모산토건 ㈜ 394,700 7 하수급인
9 STX건설 ㈜ 380,000 1 수급인

10 삼지이엔시 360,000 1 하수급인
11 리튼건설  350,000 2 하수급인
12 양문건설  350,000 4 하수급인
13 호성건설  333,000 2 하수급인
14 두원이에프씨 주식회사  308,945 1 수급인
15 대성건설 ㈜ 300,000 3 하수급인
16 삼지지엔씨 297,000 1 하수급인
17 아름다운풍경  277,635 15 하수급인
18 건양건설 ㈜  244,000 3 하수급인
19 남일건설  239,750 3 하수급인
20 지원건설  226,000 3 하수급인

21 HS건설 213,000 2 하수급인
22 광준건설  200,000 1 하수급인
23 ㈜ 삼영석건  200,000 1 하수급인
24 삼지이엔씨  198,000 3 하수급인
25 임광토건 ㈜  193,580 5 수급인
26 도림토건  193,150 9 하수급인
27 씨엔지건설  192,470 2 하수급인
28 칠성건설 192,000 2 하수급인
29 한라조경  189,637 10 하수급인
30 남경건설  185,000 1 하수급인

31 베스트필드  182,000 3 하수급인
32 대복건설  180,000 2 하수급인
33 운봉건설  180,000 1 하수급인
34 AK컨스 (주)  178,987 1 하수급인
35 (주) 라인건설  178,000 2 수급인
36 경산종합건설 합자회사  176,000 1 수급인
37 상아건설  172,900 3 하수급인
38 리튼브리지  167,000 1 하수급인
39 네오  166,000 3 하수급인
40 한성건설 주식회사  160,000 4 수급인

41 (주) 태영개발 150,000 1 하수급인
42 대현건설  150,000 1 하수급인
43 태영개발  150,000 1 하수급인
44 한라건설  150,000 4 하수급인
45 지우건설  149,000 1  하수급인
46 코오롱글로벌 ㈜  146,000 1 수급인
47 이수건설 주식회사 145,190 1 수급인
48 대성건설  139,800 4 하수급인
49 CNA토건  132,000 1 하수급인
50 휴파스  127,580 5 하수급인

세이프투데이 윤성규 기자(sky@safetoday.kr)

저작권자 © 세이프투데이 무단전재 및 재배포 금지